Helpline +420 541 214 249 – we are currently online
eu

What sports shoe size to choose?

Shoe size table 

How to measure shoe size 

  • Stand up on the paper and trace both feet
  • Lay the foot on the paper in the longest positionDo the same with your other foot.
  • Add 5mm to the measured length and choose the appropriate size in the table.
  • Help for shoe size table:

  • UK - english numbering
  • US - american numbering
  • EUR - european numbering, most common

 

Men's Asics shoe size

 UK US EUR  CM 
 51,5  39 24 
5,5  6,5   39,5 24,5 
 40 25 
6,5  7,5   40,5 25,5 
 41,5 26 
7,5  8,5   42 26,5 
 42,5 27 
8,5  9,5   43,5 27,5 
10  44  28 
9,5  10,5   44,5
10  11   45 28,5 
10,5  11,5   46 29 
11  12   46,5 29,5 
11,5  12,5   47 30 
12  13   48 30,5 
12,5  13,5   48,5 30,75 
13  14   49 31 

Women's Asics shoe size

UK  US  EUR  CM 
 5  3 35,5  22,5 
3,5  5,5  36 
37  23 
4,5  6,5  37,5  23,5 
38  24 
5,5  7,5  39  24,5 
39,5  25 
6,5  8,5  40  25,5 
40,5 
7,5 9,5 41,5 26
8 10 42 26,5
8,5 10,5 42,5 27
9 11 43,5 27,5
9,5 11,5 44 28

Children's Asics shoe size

UK US EU CM
- 1 32,5 20
- 1,5 33 20,5
- 2 33,5 21
- 2,5 34,5 21,5
- 3 35 22
- 3,5 35,5 -
- 4 36 22,5
- 4,5 37 23
- 5 37,5 23,5
- 5,5 38 24
- 6 39 24,5
- 6,5 39,5 25
- 7 40 -

Men's Salming shoe size

UK US EUR CM
6,5 675 40 2/3 25,5
7 8 41 1/3 26
7,5 8,5 42 26,5
8 9 42 2/3 27
8,5 9,5 43 1/3 27,5
9 10 44 28
9,5 10,5 44 2/3 28,5
10 11 45 1/3 29
10,5 11,5 46 29,5
11 12 46 2/3 30
11,5 12,5 47 1/3 30,5
12 13 48 31
12,5 13,5 48 2/3 31,5
13 14 49 1/3 32

Women's Salming shoe size

UK US EUR CM
3,5 5,5 36 22,5
4 6 36 2/3 23
4,5 6,5 37 1/3 23,5
5 7 38 24
5,5 7,5 38 2/3 24,5
6 8 39 1/3 25
6,5 8,5 40 2/3 25,5
7 9 41 1/3 26
7,5 9,5 42 26,5
8 10 42 2/3 27
8,5 10,5 43 1/3 27,5

Children's Salming shoe size

UK US EUR CM
3,5 5,5 36 22,5
4 6 36 2/3 23
4,5 6,5 37 1/3 23,5
5 7 38 24
5,5 7,5 38 2/3 24,5
6 8 39 1/3 25
6,5 8,5 40 2/3 25,5
7 9 41 1/3 26
7,5 9,5 42 26,5
8 10 42 2/3 27
8,5 10,5 43 1/3 27,5

Men's Unihoc shoe size

UK US EUR CM
3,5 4,5 36 24,6
4 5 37 25
5 6 38 25,8
5,5 6,5 39 26,3
6,5 7,5 40 27,2
7 8 41 27,5
8 9 42 28,4
9 10 43 29,2
9,5 10,5 44 29,7
10 11 45 30,1
11 12 46 30,9
12 13 47 31,8

Women's Unihoc shoe size

UK US EUR CM
3,5 4,5 36 24,6
4 5 37 25
5 6 38 25,5
5 1/4 6 1/4 38,5 -
5,5 6,5 39 26
6 7 39,5 26,5
6,5 7,5 40 27
6 3/4 7 3/4 40,5 -
7 8 41 27,5
7,5 8,5 41,5 28
8 9 42 28,4

Children's Unihoc shoe size

UK US EUR CM
kid 13 1 32 21
1 2 33 21,5
2 3 34 22,5
2,5 3,5 35 23
3,5 4,5 36 23,5
4 5 37 24

Unisex Adidas shoe sizes

UK US - muži US - ženy EUR CM
3,5 4 5 36 22,1
4 4,5 5,5 36 2/3 22,5
4,5 5 6 37 1/3 22,9
5 5,5 6,5 38 23,3
5,5 6 7 38 2/3 23,8
6 6,5 7,5 39 1/3 24,2
6,5 7 8 40 24,6
7 7,5 8,5 40 2/3 25
7,5 8 9 41 1/3 25,5
8 8,5 9,5 42 25,9
8,5 9 10 42 2/3 26,3
9 9,5 10,5 43 1/3 26,7
9,5 10 11 44 27,1
10 10,5 11,5 44 2/3 27,6
10,5 11 12 45 1/3 28
11 11,5 12,5 46 28,4
11,5 12 13 46 2/3 28,8
12 12,5 13,5 47 1/3 29,3
12,5 13 14 48 29,7
13 13,5 14,5 48 2/3 30,1
13,5 14 15 49 1/3 30,5